商鋪名稱:山東新魯星電纜有限公司
聯系人:李經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1790922608@qq.com
聯系地址:山東省濟南市天橋區小清河北路19號
郵編:250000
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
山東電線電纜生產直銷代理 山東各種型號電力電纜代理 山東電力電纜價格哪家便宜 山東專業電力電纜廠家 哪家電力電纜價格便宜 山東電力電纜價格多少 生產防水電纜的電力電纜廠 山東電力電纜直銷廠家
產品標準
本產品按GB/T12706.1-2002標準生產,等效采用IEC60502。
型 號 |
名 稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、直埋及易腐蝕場合,能承受機械外力的場所。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV32 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 垂直敷設,可承受機械拉力,但不承受壓力。 |
YJLV32 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV33 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
型 號 |
芯 數 | 標稱截面 mm² | |
銅導體 | 鋁導體 | ||
YJV YJY — YJV22 YJV23 |
— YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 |
1 |
1.5~800 2.5~800 10~800 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
2 |
1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3 |
1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
4 |
1.5~400 2.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 — YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY — YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3+1 |
1.5~400 4~400 1.5~400 4~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 — YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY — YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
5 |
1.5~400 2.5~400 1.5~400 2.5~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 — YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY — YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
4+1 |
1.5~400 4~400 1.5~400 4~400 10~400 |
YJV YJY — YJV22 YJV23 — YJV32 YJV33 |
— YJLV YJLY — YJLV22 YJLV23 YJLV32 YJLV33 |
3+2 |
1.5~400 4~400 1.5~400 4~400 10~400 |
導體標稱截面 mm² |
20℃時導體最大直流電阻 Ω/km | |
銅 | 鋁 | |
1 | 18.1 | — |
1.5 | 12.1 | — |
2.5 | 7.41 | 12.1 |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
工頻交流電壓試驗 kV/5min |
試驗電壓 3.5kV/5min |
導 體 |
標稱截面 mm² |
空氣中 | 土壤中 | ||||||
單 芯 | 2 芯 | 多 芯 | 單 芯 | 2 芯 | 多 芯 | ||||
○ ○ ○ |
○○○ |
○ ○ ○ |
○○○ | ||||||
銅導體 |
1.5 | 22 | 30 | 23 | 21 | 40 | 43 | 39 | 25 |
2.5 | 30 | 40 | 30 | 28 | 50 | 57 | 51 | 33 | |
4 | 39 | 53 | 40 | 37 | 71 | 74 | 67 | 44 | |
6 | 50 | 67 | 50 | 46 | 91 | 94 | 85 | 54 | |
10 | 70 | 93 | 70 | 63 | 123 | 127 | 114 | 73 | |
16 | 94 | 124 | 93 | 84 | 158 | 165 | 149 | 94 | |
25 | 124 | 168 | 126 | 109 | 201 | 231 | 192 | 120 | |
35 | 154 | 207 | 155 | 132 | 244 | 258 | 230 | 144 | |
50 | 191 | 252 | 189 | 159 | 292 | 304 | 274 | 169 | |
70 | 241 | 306 | 231 | 195 | 355 | 372 | 335 | 205 | |
95 | 297 | 384 | 288 | 237 | 433 | 449 | 404 | 245 | |
120 | 346 | 439 | 329 | 273 | 496 | 512 | 461 | 278 | |
150 | 399 | 507 | 380 | 310 | 554 | 575 | 518 | 309 | |
185 | 455 | 591 | 443 | 355 | 624 | 650 | 585 | 347 | |
240 | 552 | 694 | 521 | 416 | 725 | 757 | 681 | 399 | |
300 | 652 | 810 | 608 | 473 | 819 | 855 | 770 | 446 | |
400 | 777 | 937 | — | — | 934 | 976 | — | — | |
500 | 870 | 1078 | — | — | 1061 | 1110 | — | — | |
630 | 990 | 1250 | — | — | — | — | — | — | |
鋁導體 |
10 | 53 | 71 | 53 | 48 | 95 | 97 | 87 | 56 |
16 | 77 | 102 | 68 | 65 | 121 | 142 | 128 | 72 | |
25 | 99 | 130 | 98 | 85 | 159 | 165 | 149 | 93 | |
35 | 118 | 160 | 120 | 102 | 191 | 199 | 179 | 111 | |
50 | 150 | 195 | 146 | 123 | 224 | 235 | 212 | 131 | |
70 | 185 | 239 | 179 | 152 | 283 | 289 | 260 | 159 | |
95 | 231 | 298 | 224 | 184 | 338 | 348 | 313 | 190 | |
120 | 268 | 340 | 255 | 213 | 387 | 398 | 358 | 216 | |
150 | 308 | 392 | 294 | 241 | 430 | 445 | 401 | 240 | |
185 | 365 | 459 | 344 | 277 | 490 | 505 | 455 | 271 | |
240 | 427 | 539 | 404 | 326 | 568 | 589 | 530 | 312 | |
300 | 502 | 629 | 472 | 372 | 639 | 664 | 598 | 351 | |
400 | 590 | 731 | 548 | — | 701 | 762 | — | — | |
500 | 687 | 845 | 634 | — | 898 | 870 | — | — | |
630 | 800 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
環境溫度 |
20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
修正系數 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.84 |
土壤溫度 |
20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
修正系數 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |