商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:陳慶(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:446838983@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
郵編:44130
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
福田時代隨車吊的專用功能特點:
福田時代隨車吊的詳細技術參數:
BJ5122V4PBB-A1型隨車起重運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 隨車吊 | ||
車輛型號: | BJ5122V4PBB-A1 | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | 9 |
發動機型號: | YN33CR-4 YN38PE-2 |
發動機生產商: | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機排量: | 3298 3760 |
發動機功率: | 93 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7295×2490×3000,3500 | 貨廂(長/寬/高): | 4300,4500×2100×520,600 |
總質量(Kg): | 11665 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 7480,7080 | 額定載質量(kg): | 3990,4390 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 29/21 | 前懸/后懸: | 1255/2140 |
軸距(mm): | 3900 | 軸荷: | 4100/7565 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1654 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHSE13P9052 | 發布日期: | 20120119 |
識別代號: | LVBV4PBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1122V4PBB-A1 | ||
其它: | 該車配置的直臂式吊機:型號為PYSQ112,質量為2000kg,最大起升載荷為5000kg,選裝新前圍飾件和燈具;選裝新前圍件飾、燈具及保險杠 |
BJ5122V4PBB-A1隨車起重運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 隨車起重運輸車 | BJ5122V4PBB-A1 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
7295×2490×3500 | 4300×2100×520 | 11665 | 7480 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1122V4PBB-A1 |
發動機生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司 | 發動機型號 | YN38PE-2 YN33CR-4 |
主減速器速比 | 5.8330000000000002 6.833 |
變速器型號 | 145HF 13042171M0762 |
綜合燃料消耗量 | 20.699999999999999 23.1 |
輪胎規格型號 | 8.25-16 |
空載等速燃料消耗量 | 15 17.9 |
||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | BJ5122V4PBB-A1 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.1,16.2,18.3,20.3,22.1 --,14.5,16.9,19.9,23.2,24.9 |
||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第13批第951號(H0136891) 2011年第11批第952號(H0117818) |
BJ5122V4PBB-A1隨車起重運輸車環保公告 |
產品型號 | BJ5122V4PBB-A1隨車起重運輸車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2010-1-15 0:00:00 | 文件號 | 2010年 第6號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YN33CR-4昆明云內動力股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 02250009 | ||
空氣濾清器型號/企業 | KL2540/長沙海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | PZK06-Q037/長沙海得威機械有限公司 |
福田時代隨車吊的多方位展示圖:
福田時代隨車吊價格_2噸3.2噸5噸隨車吊_直臂折臂隨車吊