商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯系人:陳慶(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:446838983@qq.com
聯系地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
郵編:44130
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
長沙福田瑞琪隨車吊價格_可配2噸-3.2噸-3.5噸直臂折臂隨車吊
長沙福田瑞琪隨車吊概述:
長沙福田瑞琪隨車吊是在長沙福田瑞琪BJ1072V3JBB-F1隨車吊專用底盤基礎上吊機改裝而成,可配2噸/3.2噸/3.5噸直臂或折臂隨車吊,可選裝程力、徐工、石煤、飛濤、福曼、中聯等品牌吊機。
長沙福田瑞琪隨車吊又名隨車起重運輸車,將隨車起重機和底盤有機組合在一起的一種運輸裝置,由起重臂,起重力矩,機架,支腿等部分組成。通過變幅、升縮,回轉等形式來實現隨車吊的機械動作。集吊裝卸、運輸于一體,具有體積小、重量輕、結構緊湊、操作簡便、作業效率高、安全可靠、裝運成本低等特點。
長沙福田瑞琪隨車吊采用H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。隨車吊左右雙向操作,回轉角度達到±360度、可連續回轉,手油門可調節回轉速度和起吊速度。
長沙福田瑞琪隨車吊廣泛適用于園林、電信、電力、油田、工廠、水泥制板廠等場合。
長沙福田瑞琪隨車吊根據車型不同可選裝1噸、2噸、3.5噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸吊機,可選用2節臂、3節臂或4節臂,還可選擇直臂或折臂式吊機。
長沙福田瑞琪隨車吊的專用功能特點:
長沙福田瑞琪隨車吊的詳細技術參數:
BJ5072JSQ-F1型隨車起重運輸車技術參數表 |
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | ![]() |
|
車輛類別: | 隨車吊 | ||
車輛型號: | BJ5072JSQ-F1 | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001m4 224 | 目錄序號: | 9 |
發動機型號: | YN33PE-1 | 發動機生產商: | 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機排量: | 3298 | 發動機功率: | 76 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6600×2200×3150 | 貨廂(長/寬/高): | 4100,3900×2000×600 |
總質量(Kg): | 7350 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4300,4650 | 額定載質量(kg): | 2855,2505 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 27/18 | 前懸/后懸: | 1120/1880 |
軸距(mm): | 3600 | 軸荷: | 3150/4200 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/8+6 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1500 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJN303EJ017 | 發布日期: | 20110406 |
識別代號: | LVBV4JBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1072V3JBB-F1 | ||
其它: | 起重機型號為SQ2.0SK2Q,質量為650kg,最大起升載荷為2500kg;起重機型號型號為SQ3.2SK2Q,質量為1000kg,最大起升載荷為3000kg;防護裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護裝置尺寸120×50mm,離地高度為400mm; |
BJ5072JSQ-F1隨車起重運輸車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北程力專用汽車有限公司 | 隨車起重運輸車 | BJ5072JSQ-F1 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
6600×2200×3150 6600×2200×2200 |
4100×2000×600 3900×2000×600 |
7350 | 4650 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1072V3JBB-F1 |
發動機生產企業 | 昆明云內動力股份有限公司 | 發動機型號 | YN33PE-1 |
主減速器速比 | 6.1660000000000004 | 變速器型號 | 140QF |
綜合燃料消耗量 | 16.600000000000001 | 輪胎規格型號 | 7.00-16,7.00R16 |
空載等速燃料消耗量 | 12.800000000000001 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | BJ5072JSQ-F1 | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,11.3,12.8,15.1,16.6,17.6 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第17批第616號(H0174484) 2011年第16批第542號(H0164307) |
長沙福田瑞琪隨車吊的多方位展示圖:
長沙福田瑞琪隨車吊價格_可配2噸-3.2噸-3.5噸直臂折臂隨車吊