商鋪名稱:桂林山禾機電有限公司
聯系人:王濤(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:13557662230@163.com
聯系地址:廣西桂林市臨桂區金水路3號
郵編:541100
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
主要應用領域:
工業機械
工廠·工程
電力設備
加熱·空調設備
小彎曲半徑:
可移動使用:15×電纜外徑
固定使用:4×電纜外徑
工作溫度范圍:
可移動使用:-5 °C~ + 70
° C 固定使用:-40°C~ + 80 °C
額定電壓U0 / U
:1.5
mm2或低:300/500 V 2.5 mm2或高:450/750 V
2.5 mm2或高,在固定安裝保護的情況下: 600/1000 V
心數 対數 |
導體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 0.5 | 4.8 | 35 | 4000 | ||||||||||||
3C | 5.1 | 42 | 4000 | |||||||||||||
4C | 5.7 | 54 | 4000 | |||||||||||||
5C | 6.2 | 63 | 4000 | |||||||||||||
6C | 6.7 | 73 | 4000 | |||||||||||||
7C | 6.7 | 81 | 4000 | |||||||||||||
8C | 8 | 97 | 4000 | |||||||||||||
10C | 8.6 | 116 | 4000 | |||||||||||||
12C | 8.9 | 133 | 4000 | |||||||||||||
14C | 9.5 | 151 | 4000 | |||||||||||||
16C | 10 | 169 | 4000 | |||||||||||||
21C | 11.7 | 223 | 4000 | |||||||||||||
24C | 12.4 | 254 | 4000 | |||||||||||||
40C | 15.4 | 404 | 4000 | |||||||||||||
2C | 0.75 | 5.4 | 45 | 4000 | ||||||||||||
3C | 5.7 | 55 | 4000 | |||||||||||||
4C | 6.2 | 66 | 4000 | |||||||||||||
5C | 6.7 | 79 | 4000 | |||||||||||||
6C | 7.3 | 104 | 4000 | |||||||||||||
7C | 7.3 | 109 | 4000 | |||||||||||||
8C | 8.8 | 123 | 4000 | |||||||||||||
9C | 9.4 | 144 | 4000 | |||||||||||||
10C | 9.6 | 153 | 4000 | |||||||||||||
12C | 9.9 | 176 | 4000 | |||||||||||||
15C | 10.9 | 211 | 4000 | |||||||||||||
18C | 11.7 | 268 | 4000 | |||||||||||||
21C | 13 | 293 | 4000 | |||||||||||||
25C | 13.8 | 374 | 4000 | |||||||||||||
40C | 17.3 | 571 | 4000 | |||||||||||||
50C | 19.2 | 698 | 4000 | |||||||||||||
心數 対數 |
導體 | 絶縁體 | シース(外被) |
概算 質量 (kg/km) |
電気特性 |
許容 電流 (A) |
在庫 | 備考 | ||||||||
サイズ (AWG) |
サイズ (mm2) |
サイズ (mm) |
構成 (本/mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
厚さ (mm) |
外徑 (mm) |
導體抵抗 (Ω/km20℃) |
絶縁抵抗 (MΩkm20℃) |
耐電圧 (V/1min.) |
|||||
2C | 1 | 5.7 | 53 | 4000 | ||||||||||||
3C | 6 | 65 | 4000 | |||||||||||||
4C | 6.5 | 79 | 4000 | |||||||||||||
5C | 7.1 | 94 | 4000 | |||||||||||||
6C | 8 | 124 | 4000 | |||||||||||||
7C | 8 | 131 | 4000 | |||||||||||||
8C | 9.5 | 146 | 4000 | |||||||||||||
10C | 10.2 | 183 | 4000 | |||||||||||||
12C | 10.5 | 215 | 4000 | |||||||||||||
16C | 11.8 | 282 | 4000 | |||||||||||||
18C | 12.7 | 315 | 4000 | |||||||||||||
20C | 13.4 | 350 | 4000 | |||||||||||||
25C | 14.7 | 449 | 4000 | |||||||||||||
2C | 1.5 | 6.3 | 68 | 4000 | ||||||||||||
3C | 6.7 | 84 | 4000 | |||||||||||||
4C | 7.2 | 104 | 4000 | |||||||||||||
5C | 8.1 | 128 | 4000 | |||||||||||||
7C | 8.9 | 166 | 4000 | |||||||||||||
8C | 10.6 | 205 | 4000 | |||||||||||||
12C | 12 | 307 | 4000 | |||||||||||||
14C | 12.7 | 349 | 4000 | |||||||||||||
18C | 14.4 | 465 | 4000 | |||||||||||||
25C | 16.9 | 655 | 4000 | |||||||||||||
2C | 2.5 | 8.9 | 128 | 4000 | ||||||||||||
3C | 9.6 | 162 | 4000 | |||||||||||||
4C | 10.7 | 203 | 4000 | |||||||||||||
5C | 11.8 | 242 | 4000 | |||||||||||||
7C | 13.1 | 321 | 4000 | |||||||||||||
8C | 15.8 | 385 | 4000 | |||||||||||||
2C | 4 | 10.4 | 187 | 4000 | ||||||||||||
3C | 11.2 | 244 | 4000 | |||||||||||||
4C | 12.5 | 297 | 4000 | |||||||||||||
5C | 13.7 | 355 | 4000 | |||||||||||||
7C | 15.2 | 471 | 4000 | |||||||||||||
3C | 6 | 12.6 | 318 | 4000 | ||||||||||||
4C | 13.8 | 394 | 4000 | |||||||||||||
5C | 15.6 | 489 | 4000 | |||||||||||||
7C | 17.3 | 651 | 4000 | |||||||||||||
3C | 10 | 15.9 | 516 | 4000 | ||||||||||||
4C | 17.6 | 650 | 4000 | |||||||||||||
5C | 197 | 792 | 4000 | |||||||||||||
7C | 21.7 | 1058 | 4000 | |||||||||||||
3C | 16 | 18.3 | 911 | 4000 | ||||||||||||
4C | 20.4 | 1087 | 4000 | |||||||||||||
5C | 22.8 | 1370 | 4000 | |||||||||||||
3C | 25 | 23 | 1388 | 4000 | ||||||||||||
4C | 25.4 | 1582 | 4000 | |||||||||||||
5C | 28.5 | 1998 | 4000 | |||||||||||||
3C | 35 | 25.6 | 1766 | 4000 | ||||||||||||
4C | 28.5 | 2106 | 4000 | |||||||||||||
5C | 31.9 | 2635 | 4000 | |||||||||||||
3C | 50 | 31 | 2556 | 4000 | ||||||||||||
4C | 34.5 | 2943 | 4000 | |||||||||||||
5C | 38.6 | 3936 | 4000 | |||||||||||||
3C | 70 | 35.3 | 3182 | 4000 | ||||||||||||
4C | 39.4 | 4092 | 4000 | |||||||||||||
5C | 44.1 | 4800 | 4000 | |||||||||||||
3C | 95 | 41.3 | 4675 | 4000 | ||||||||||||
4C | 45.8 | 5538 | 4000 | |||||||||||||
5C | 50 | 5600 | 4000 | |||||||||||||
3C | 120 | 46.6 | 5626 | 4000 | ||||||||||||
4C | 51.9 | 6994 | 4000 | |||||||||||||
4C | 150 | 58.9 | 6800 | 4000 | ||||||||||||
4C | 185 | 61.9 | 8300 | 4000 |
公司產品均直接從歐洲、日本、新加坡等國進口,價格合理。為了降低客戶的備庫成本,提高生產效益,我們以齊全的品種和大量的現貨庫存服務客戶,保證能及時滿足客戶的需求。
多年來,公司始終堅持于工業耗品耗材,提供給客戶適合的商品,堅持以人為本的服務理念,秉持著誠信至上的宗旨。
桂林山禾機電有限公司具有危險化學品經營許可證,有自己的化學品進口倉庫, 是日本山一化學YAMACHI華南總代理,優勢供應日本山一化學(YAMAICHI)工業株式會社生產的全系列產品:脫模劑、防錆劑、防銹劑、清洗劑、潤滑劑、高溫潤滑脂,常用產品型號如下: 山一化學(YAMAICHI)防銹劑、氣化性防錆劑 PART II ; 山一化學(YAMAICHI)脫脂洗凈劑 E.O. CLEANER; 山一化學(YAMAICHI)金型脫脂清洗劑DX. CLEANER; 山一化學(YAMAICHI)離型劑 SEPALUCK NO.100S ; 山一化學(YAMAICHI)潤滑劑RUST-CUT SP; 山一化學(YAMAICHI)除油脂劑 DEPO-RISER A ; 山一化學(YAMAICHI)除油脂劑SUPER DEPORISER; 山一化學(YAMAICHI)高溫潤滑脂GREASE NS1001; 山一化學(YAMAICHI)金型防錆劑 SUPER GUARDMAN 。
具有貨期和價格優勢!常用產品常備有庫存。
我司主營日本機電、半導體相關工業產品和各種化學品,具有貨期和價格優勢!
公司是日本山一化學授權代理,常用產品常備有庫存。 很期待能有機會與您和貴司進一步合作!
1、日本橫濱(YOKOHAMA)接頭和膠管;日本帕斯卡PASCAL;日本井口機工ISB萬向球;
2、日本新機械(NEW MACHINE)接頭;日本富士高壓FUJI KOATSU接頭;清水制作所接頭;日本東方馬達 ;
3、日本三愛SUNDRAIN過濾器;星塔 EINS全系列產品;日本共和電業;
4、日本日東工器(NITTO)接頭和工具;日本潤工社JUNRON;
5、日本高柳TRINC除靜電設備工具;富士電線,日本電線,倉茂電工電線;
6、東拓工業接頭和管;KANAFLEX接頭和管;德國愛姆卡ENKA
7、日本井原IHARA接頭;富士高壓接頭;日本PARKER帕克;
8、日本PIKAL研磨劑;日本COLTOFLAX密封劑NO.4015;
9、日本Nabtesco(NABCO);;共榮精工FREE BEAR;
10、日東工業NITTO;日本春日電機;日本電線
11、日本三鍵,DOW CORNING道康寧,日本CEMEDINE施敏打硬,日本住礦,日本信越,日本小西,摩力克,邁圖,
12、普利斯通接頭和膠管;日本富士金FUJIKIN;
13、日本NKS壓力表;日本山一化學;
14、威伏VIF,博亞等;法國COVAL庫沃;
15、日本maruyasu丸安指示燈開關;
16、日本協和KYOWA油量計;日本KURARAY;美國3M;
17、日本三桂制作所SANKEI;
18、日本東洋技研(TOGI)接線盒;
19、日本NITTO日東電工膠布
20、豐田看板盒,看板袋系列產品
21、日本SOLAR研磨劑,日本磨料工業PIKAL
22、日本WASHINO KIKI過濾器;
23、日本東京計器,大金,NACHI,大生工業,德國哈威,豐興工業;
24、日本ISEL聯軸器,SAKAI酒井聯軸器;日本MIDORI綠測器
25、日本IHI油脂定量閥;日本NABCO,日本油研YUKEN
26、日本和泉IDEC、富士電機、三菱電機、松下等產品