商鋪名稱:萬協電力科技有限公司
聯系人:小周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
Instructions for ordering
規格 型號 |
規格 |
壓接 | 主要尺寸(mm) |
硅橡膠絕緣 護罩型號 |
||||||
A 線鉤 | B 線鉤 | 壓膜 | 次數 |
長度 (L) |
寬度 (B) |
厚度 (C) |
||||
外徑(mm) |
截面積 (mm2) |
外徑(mm) |
截面積 (mm2) |
|||||||
LH11(JH-1) | 4.8 ~ 8.2 | 16 ~ 35 | 4.8 ~ 8.2 | 16 ~ 35 | 0-0 | 2 | 44 | 41.5 | 15 | LH-1(Z) |
LH21(JH-2) | 8.3 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 4.8 ~ 9.6 | 16 ~ 50 | 1-2 | 3 | 63 | 58 | 22 | LH-2(Z) |
LH22(JH-3) | 10.0 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 10.0 ~ 14.0 | 50 ~ 95 | 1-2 | 3 | 63 | 63 | 21 | LH-2(Z) |
LH31(JH-4) | 13.0 ~ 22.4 | 95 ~ 240 | 4.8 ~ 11.4 | 16 ~ 70 | 3-5 | 3 | 63 | 80 | 32 | LH-2(Z) |
LH32(JH-5) | 13.0 ~ 22.4 | 95 ~ 240 | 11.6 ~ 16.0 | 70 ~ 150 | 3-5 | 3 | 63 | 83 | 32 | LH-2(Z) |
LH41(JH-6) | 16.2 ~ 22.4 | 150 ~ 240 | 16.2 ~ 22.4 | 150 ~ 240 | 3-5 | 4 | 114 | 90 | 32 |
LH-3(Z) |