商鋪名稱:湖北新楚風汽車股份有限公司
聯系人:樊小艾()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:475253108@qq.com
聯系地址:湖北省·隨州市·新楚風汽車工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | GL6507XQ型幼兒專用校車 | 外型尺寸: | 5035X1900,1990X2530,2560(mm) |
底盤型號: | 承載式車身 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 3050(Kg) | 接近/離去角: | 20/30(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 825/640(mm) |
整備質量: | 2080(Kg) | 最高車速: | 78(km/h) |
整車備注: | 該車有OBD;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置;安裝停車指示牌、急救箱;選裝另一種前后保險杠;選裝空調;車頂選裝兩個天窗;側窗選裝粘接玻璃;選裝獨立取暖裝置;乘客門選裝外擺門;選裝另一種停車指示牌、專用標志燈;選裝不同外觀顏色的車輪;選裝車輪裝飾罩;選裝兩個天窗時車高為2560mm;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司、型號:YF8. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | 承載式車身 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 前輪距: | 1675(mm) | |
軸距: | 3570 | 后輪距: | 1675(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/- | |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1430/1620 |
輪胎規格: | 185R15LT,185R15C | ||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
該車有:
1、停車臂、4個信號指示燈、GPS衛星定位功能、醫藥箱、安全門 2、動力轉向,斷氣剎 3、前擋夾膠、后擋鋼化風擋、除霜器、順刮式雨刷器 4、手動鐵桿后視鏡、內視鏡、電風扇 5、中部設一個校車專用天窗 6、MP3收放機、行車記錄儀、一拖二監控(一個液晶顯示屏,車內司機旁邊一個監控,倒車用監控一個) 7、2+2布置、19座,座椅加扶手,全車安全帶 8、乘客隔欄、遮陽板、安全錘、滅火器、電子鐘、國產素色漆 9、竹地板上鋪地板革 10、氣動折疊門、下固定上推拉側窗 |
|||