商鋪名稱:湖北新楚風汽車股份有限公司
聯系人:樊小艾()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:475253108@qq.com
聯系地址:湖北省·隨州市·新楚風汽車工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | EQ6661ST2型小學生專用校車 | 外型尺寸: | 6590X2400X2780,3020(mm) |
底盤型號: | EQ6620KS3T 三類 東風特種汽車有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 6500(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 970/1970(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 1.選裝車頂空調(車高為3020mm); 2.選裝氣動外擺門,可選裝全封閉側窗;3.該車應裝行駛記錄儀;4.可選裝后開門,帶后開門時額定載客24-32;5.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;YC4FA115-30發動機的最大凈功率為80kw; |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ6620KS3T 三類 東風特種汽車有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1757(mm) |
軸距: | 3650 | 后輪距: | 1586(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | 3/4 | |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2300/5000 |
輪胎規格: | 215/75R17.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-30 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
其它資料 | |||
1.選裝車頂空調(車高為3020mm); 2.選裝氣動外擺門,可選裝全封閉側窗;3.該車應裝行駛記錄儀;4.可選裝后開門,帶后開門時額定載客24-32;5.ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;YC4FA115-30發動機的最大凈功率為80kw;
|