商鋪名稱:湖北程力專用汽車有限公司
聯系人:劉世林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclqcc@163.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園A3059
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160GNY3型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 8850X2490X3200(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質量: | 9200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420,1430/2720(mm) |
整備質量: | 6605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 運輸介質:牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:11.77立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6200/2300/1550(實際尺寸為6000/2100/1350,罐體外部保溫層厚度為100mm)。后懸(mm)2420,2720與軸距5000,4700一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1940(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
配置說明 | |||
※東風天錦奶罐車,罐體容積可做11-15立方米,采用304食品級不銹鋼板制作,罐體默認分3倉,每倉一個自流出口,罐壁平滑、光潔、無銳角;配備PIC(自動環繞)清洗裝置(清洗裝置材質為食品級不銹鋼,符合國家衛生標準),采用厚度為80mm-100mm聚氨酯發泡保溫,保溫效果在24小時±2℃,罐體外表面采用2mm厚304不銹鋼板。 |