商鋪名稱:湖北程力專用汽車有限公司
聯系人:劉世林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbclqcc@163.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園A3059
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5070GNY4型鮮奶運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000X2400(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質量: | 4220,4155(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 2950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 運送介質品名:鮮奶;密度:820千克/立方米;罐體有效容積:5.32立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(罐體內部尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為100mm);發動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應油耗值分別為:17.93;17.97;17.98;17.69;18.20;駕駛室準乘人數(人)2,3與額定載質量(kg)4220,4155一一對應;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
配置說明 | |||
※東風福瑞卡國四奶罐車,罐體容積5立方米,采用304食品級不銹鋼板制作,罐體內部平滑、光潔、無銳角;配備PIC(自動環繞)清洗裝置 (清洗裝置材質為食品級不銹鋼,符合國家衛生標準),一個自流口,采用厚度為80mm-100mm聚氨酯發泡保溫,保溫效果在24小時±2℃,罐體外表面采用2mm厚304不銹鋼板。 |