商鋪名稱:隨州勝達汽車裝備有限公司銷售部
聯系人:朱經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:jndfzf@163.com
聯系地址:隨州季梁大道9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
東風16方散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 16方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7700x2500x3550 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | × |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/11 |
額定質量:(kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2690 |
整備質量:(kg) | 5310 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 253 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 | 92 100 91 103 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發動機, ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |