商鋪名稱:隨州勝達汽車裝備有限公司銷售部
聯系人:朱經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:jndfzf@163.com
聯系地址:隨州季梁大道9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
25方散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 25方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3700 |
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸(mm): | × |
總 質 量 :(kg) | 15380 | 接近/離去角(° ) | 24/23 |
額定質量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2415,1285/2615 |
整備質量:(kg) | 7685 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/9780 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 批次: | 244 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5100 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1750 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4154 YC4E160-42 | 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4260 | 115 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
![]() |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |