商鋪名稱:廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司
聯系人:邱先生 (先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2378695739@qq.com
聯系地址:湖北隨州
郵編:441300
聯系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
汽油 柴油 潤滑油 乙醇 運輸儲存。
價格便宜,選福田 國三 ,想上牌 用 東風小多利卡 5噸油罐車。
廈工楚勝 中國 百強 企業 ,廈工集團下屬子公司。
聯系電話 18871128099 QQ2378695739
楚勝牌CSC5070GJY4型加油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 269 |
產品名稱 | CSC5070GJY4型加油車 | 產品號 | ZKSVB4R403T |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 5.15 |
額定載質量(Kg) | 3435,3500 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2300 |
整備質量(Kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:5.15立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1700×1100(加油機外裝在車架一側),4000×1750×1250(加油機內裝在罐體前部,加油機倉長800mm)。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油機型號及生產企業:HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司,BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司。隨底盤選裝駕駛室。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;ABS型號/廠家:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
楚勝牌CSC5071GJY4型加油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 269 |
產品名稱 | CSC5071GJY4型加油車 | 產品號 | ZKSVE4R403E |
總質量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 5.3 |
額定載質量(Kg) | 3535,3600 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整備質量(Kg) | 3620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27/21 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1575 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2940/4410 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:5.3立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1730×1100(加油機外裝在車架一側),4000×1800×1250(加油機內裝在罐體前部,加油機倉長800mm)。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油機型號及生產企業:HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ20D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950,2035×2190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1605,1500,1633 |
楚勝牌CSC5071GJY4型加油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 269 |
產品名稱 | CSC5071GJY4型加油車 | 產品號 | ZKSVE4R403E |
總質量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 5.3 |
額定載質量(Kg) | 3535,3600 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整備質量(Kg) | 3620 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27/21 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1575 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2940/4410 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:5.3立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1730×1100(加油機外裝在車架一側),4000×1800×1250(加油機內裝在罐體前部,加油機倉長800mm)。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高220mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。加油機型號及生產企業:HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司。隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:36BG13-30010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ20D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950,2035×2190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1605,1500,1633 |
楚勝牌CSC5253GYYE4型運油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 257 |
產品名稱 | CSC5253GYYE4型運油車 | 產品號 | ZL2NP4D701K |
總質量(Kg) | 24300 | 罐體容積(m3) | 23 |
額定載質量(Kg) | 15350 | 外形尺寸(mm) | 10250,10550×2490×3300 |
整備質量(Kg) | 8755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 30/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2800,1450/2600 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/11300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、運輸介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:23立方米,罐體外形尺寸(mm):7500×2450×1750,7800×2400×1700。外形長/軸距/前懸/后懸/罐體尺寸(mm)對應關系:10250/1950+4250/(1250/2800,1450/2600)/7500×2450×1750;10550/1950+4550/(1250/2800,1450/2600)/7800×2400×1700。2、側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎、限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: ISB190 40/39.31,ISB210 40/39.42,YC6J220-46/40.55。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1253GFJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9545,10025,10505,10905×2470×3000,3300 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 30/21,30/19,30/18,20/23,20/21,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8 | 前輪距(mm) | 1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 5900 6494 | 140 136 155 140 155 162 |
楚勝牌CSC5311GJYD10型加油車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 274 |
產品名稱 | CSC5311GJYD10型加油車 | 產品號 | ZKUHP4VN055 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 23.99 |
額定載質量(Kg) | 16065,16000 | 外形尺寸(mm) | 11990×2500×3690,3450 |
整備質量(Kg) | 14805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 28/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2980,1460/2900,1460/2730 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積23.99立方米,罐體外形尺寸9000×2430×1630;加油裝置型號/廠家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠;選裝左右兩側扶梯或后部扶梯; 2、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高550mm,截面尺寸100×50mm;3、隨底盤選裝駕駛室;4、軸距與后懸對應關系(mm):2050+4400+1350/2730、1850+4350+1350、1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430、1950+4250+1430/2900,1850+4600+1350、1950+4500+1350/2730;僅選用295/80R22.5輪胎;限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1311A10 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11475,11100,11300×2500×3030,3600,3690,3770,3100 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 28/12,28/13 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- | 前輪距(mm) | 2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | | |
聯系電話 18871128099 QQ2378695739
地址 湖北隨州 季梁大道 9號 廈工楚勝專用汽車有限公司。